Mercury's Purple Member List | Profile : deadlock | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | 称号? | 名前 | 種族 | 国 | 国点 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
一言どうぞ! | |||||||||||||||||||||||||||
504 |   | deadlock | ![]() | ![]() | 0 | 7 | ナ65/戦32 | 59 | 10 | 20 | 13 | 0 | 37 | 65 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 72 | 13 | 0 | 30 | 0 | |
12 | 30 | 59 | 16 | 26000 | 1908250 | ||||||||||||||||||||||
何がメインだかさっぱしw |
deadlock さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 178 | 191 | 191 | 191 | 198 | 198 | 191 | 191 | 191 | 191 | 178 | 178 | 178 | 185 | 185 | 185 | |||||||||||||||
モ | 33 | 30 | 31 | 26 | 33 | 31 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 60 | 58 | 51 | 51 | 55 | 63 | 63 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 36 | 34 | 38 | 39 | 36 | 34 | 34 | 38 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||
シ | 94 | 114 | 101 | 94 | 105 | 105 | 101 | 114 | 86 | 114 | |||||||||||||||||||||
ナ | 200 | 227 | 212 | 180 | 223 | 223 | 201 | 227 | 201 | 214 | 201 | 192 | |||||||||||||||||||
暗 | 35 | 36 | 39 | 36 | 36 | 39 | 35 | 31 | 35 | 31 | 35 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||
狩 | 13 | 12 | 13 | 11 | 15 | 15 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
忍 | 51 | 58 | 58 | 63 | 58 | 51 | 51 | 58 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||
侍 | 194 | 221 | 229 | 261 | 194 | 221 | 221 | 241 | 254 | ||||||||||||||||||||||
青 | 42 | 39 | 38 | 36 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
踊 | 82 | 89 | 82 | 86 | 89 | 89 |
メリットポイント |
---|