Mercury's Purple Member List | Profile : Nashell | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | 称号? | 名前 | 種族 | 国 | 国点 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
一言どうぞ! | |||||||||||||||||||||||||||
005 | 頑張ってるおれ(-ω-)/ | Nashell | ![]() | ![]() | 135000 | 10 | 忍99/戦49 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 99 | 99 | 99 |
36 | 52 | 69 | 50 | 40 | 4 | 8 | 54 | 70 | 56000 | 35916300+2180000 | |||||||||||||||||
ある意味戦場で奮闘中ヽ(`◇´)/ |
Nashell さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
モ | |||||||||||||||||||||||||||||||
白 | |||||||||||||||||||||||||||||||
黒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
赤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
シ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ナ | |||||||||||||||||||||||||||||||
暗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
狩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
吟 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
獣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
竜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
召 | |||||||||||||||||||||||||||||||
忍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
侍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
青 | |||||||||||||||||||||||||||||||
コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
か | |||||||||||||||||||||||||||||||
踊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学 |
メリットポイント | |||
---|---|---|---|
基本 | グループ1 | グループ2 | |
HP/MP(カテゴリ上限8) HP :1/8MP :1/8 ステータス(カテゴリ上限5) STR :1/5戦闘スキル(カテゴリ上限20) 格闘 :6/8短剣 :2/8 片手剣 :2/8 片手斧 :2/8 両手斧 :1/8 片手刀 :1/8 回避 :4/4 魔法スキル(カテゴリ上限16) 弱体魔法 :1/8精霊魔法 :1/8 暗黒魔法 :1/8 青魔法 :2/8 その他の能力(カテゴリ上限8) クリティカルヒット率 :3/4 | 戦士1(カテゴリ上限10) ダブルアタック確率 :2/5青魔道士1(カテゴリ上限10) 物理系青魔法攻撃力 :2/5からくり士1(カテゴリ上限10) オートマトン白兵戦スキル :1/5オートマトン魔法戦スキル :3/5 アクティベート使用間隔 :1/5 踊り子1(カテゴリ上限10) ステップ命中率 :2/5ヘイストサンバ効果 :1/5 R.フラリッシュ効果 :4/5 B.フラリッシュ効果 :1/5 | 戦士2(カテゴリ上限10) ウォリアーチャージ :1/5黒魔道士2(カテゴリ上限10) フレアII :1/5フリーズII :1/5 バーストII :1/5 フラッドII :1/5 赤魔道士2(カテゴリ上限10) ディアIII :2/5スロウII :1/5 パライズII :1/5 ファランクスII :5/5 忍者2(カテゴリ上限10) 忍具の知識 :2/5青魔道士2(カテゴリ上限10) ディフュージョン :1/5アシミレーション :5/5 からくり士2(カテゴリ上限10) 黒衣チェンジ :1/5腹話術 :1/5 微調整 :3/5 最適化 :2/5 踊り子2(カテゴリ上限10) 剣の舞い :1/5扇の舞い :1/5 ノーフットライズ :3/5 C・ポジション :3/5 | |
総消費メリットポイント | 218 |