Mercury's Purple Member List | Profile : Maracuja | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | 称号? | 名前 | 種族 | 国 | 国点 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
一言どうぞ! | |||||||||||||||||||||||||||
507 | しはんー | Maracuja | ![]() | ![]() | 0 | 6 | 黒72/白36 | 14 | 9 | 52 | 72 | 20 | 18 | 1 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||
10 | 54 | 15 | 1 | 22 | 93 | 38000 | 1243750 | ||||||||||||||||||||
ちまきかいしー |
Maracuja さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 39 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||
モ | 30 | 27 | 28 | 24 | 30 | 28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 156 | 151 | 135 | 135 | 145 | 163 | 163 | 151 | 151 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 205 | 194 | 221 | 229 | 205 | 194 | 194 | 221 | 261 | 254 | |||||||||||||||||||||
赤 | 60 | 60 | 55 | 55 | 47 | 55 | 47 | 51 | 51 | 58 | 60 | 63 | 58 | 51 | |||||||||||||||||
シ | 46 | 57 | 49 | 46 | 52 | 52 | 49 | 57 | 43 | 57 | |||||||||||||||||||||
ナ | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
暗 | 75 | 77 | 81 | 77 | 77 | 81 | 75 | 66 | 75 | 66 | 75 | 77 | 81 | ||||||||||||||||||
狩 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 | 18 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
獣 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 71 | 80 | 83 | 71 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
侍 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
青 | 36 | 34 | 33 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
か | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
メリットポイント |
---|