Mercury's Purple Member List | Profile : Halze | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | 称号? | 名前 | 種族 | 国 | 国点 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
一言どうぞ! | |||||||||||||||||||||||||||
904 |   | Halze | ![]() | ![]() | 0 | 6 | 白74/黒37 | 27 | 6 | 74 | 38 | 60 | 26 | 30 | 12 | 35 | 10 | 7 | 25 | 14 | 20 | ||||||
32 | 62 | 13 | 14 | 12 | 4 | 20 | 16 | 66 | 42000 | 1851050 | |||||||||||||||||
Halze さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 74 | 80 | 80 | 80 | 84 | 84 | 80 | 80 | 80 | 80 | 74 | 74 | 74 | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||||
モ | 21 | 19 | 19 | 16 | 21 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 251 | 227 | 198 | 198 | 208 | 264 | 271 | 227 | 222 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 103 | 96 | 108 | 112 | 103 | 96 | 96 | 108 | 117 | 117 | |||||||||||||||||||||
赤 | 196 | 196 | 183 | 183 | 159 | 183 | 159 | 171 | 171 | 190 | 196 | 203 | 190 | 171 | |||||||||||||||||
シ | 66 | 81 | 71 | 66 | 75 | 75 | 71 | 81 | 61 | 81 | |||||||||||||||||||||
ナ | 86 | 93 | 89 | 76 | 93 | 93 | 86 | 93 | 86 | 89 | 86 | 82 | |||||||||||||||||||
狩 | 36 | 33 | 36 | 31 | 39 | 39 | 35 | 31 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 103 | 100 | 95 | 100 | 89 | 95 | 89 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
獣 | 30 | 26 | 33 | 31 | 28 | 30 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 19 | 21 | 24 | 19 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 64 | 72 | 74 | 64 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 36 | 41 | 41 | 45 | 41 | 36 | 36 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
侍 | 51 | 58 | 60 | 63 | 51 | 58 | 58 | 60 | 63 |
メリットポイント |
---|