Mercury's Purple Member List | Profile : Clearblack | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | 称号? | 名前 | 種族 | 国 | 国点 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
一言どうぞ! | |||||||||||||||||||||||||||
505 |   | Clearblack | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 戦36/忍18 | 36 | 1 | 7 | 17 | 1 | 10 | 23 | |||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 6400 | 255450 | ||||||||||||||||||||||
よろしゅうお願いします。前衛ファイト(〃▽〃)ノ |
Clearblack さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 17 | 34 | 86 | 93 | 66 | 8 | 86 | 78 | 54 | 3 | 1 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
戦 | 98 | 106 | 106 | 106 | 111 | 111 | 106 | 106 | 106 | 106 | 98 | 98 | 98 | 103 | 103 | 103 | |||||||||||||||
モ | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 22 | 21 | 19 | 19 | 20 | 24 | 24 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 47 | 44 | 49 | 51 | 47 | 44 | 44 | 49 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||
赤 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
シ | 26 | 33 | 28 | 26 | 30 | 30 | 28 | 33 | 24 | 33 | |||||||||||||||||||||
忍 | 59 | 66 | 66 | 72 | 66 | 59 | 59 | 66 | 72 | 72 | 72 | 72 |
メリットポイント |
---|